Kelompok Matakuliah dalam Kompetensi Utama (70,14 %)
No. | Nama Matakuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Ilmu Ukur Tanah | 4 |
6 | Kartografi | 3 |
7 | Jaring Kerangka Kontrol Geodesi | 3 |
8 | Survei GPS | 3 |
9 | Survei Topografi | 3 |
10 | Pemetaan Matra Darat | 6 |
11 | Proyeksi Peta | 3 |
12 | Fotogrametri I | 3 |
13 | Inderaja Sensor Aktif | 3 |
14 | Penginderaan Jauh | 3 |
15 | Pemetaan Matra Udara | 6 |
16 | Oseanografi | 2 |
17 | Survei Hidrografi | 3 |
18 | Survei Rekayasa Laut | 3 |
19 | Pemetaan Matra Laut | 6 |
20 | Sistem Basis Data | 3 |
21 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
22 | Geoinformatika | 6 |
23 | Model Permukaan Digital | 3 |
24 | SIG Berbasis WEB | 3 |
25 | Tata Laksana Proyek | 3 |
26 | Metoda Penelitian Ilmiah | 2 |
27 | Sistem Informasi Kadastral | 3 |
28 | Kerja Praktek | 4 |
29 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 101 |
Kelompok Matakuliah dalam Kompetensi Pendukung (22, 22 %)
No. | Nama Matakuliah | SKS |
1 | Pengantar Tek. Informasi dan Komunikasi | 2 |
2 | Pendidikan Karakter dan Antikorupsi | 2 |
3 | Pengantar Geodesi | 3 |
4 | Aljabar Linier | 3 |
5 | Statistik | 3 |
6 | Ilmu Hitung Perataan | 3 |
7 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 |
8 | Pemrograman Geodesi | 3 |
9 | Sistem Referensi Koordinat | 2 |
10 | Hukum Pertanahan Indonesia | 2 |
11 | Fotogrametri II | 3 |
Pilihan II | ||
12 | Pemetaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil | 3 |
13 | Hukum Laut dan Kemaritiman | |
14 | Infrastruktur Data Spasial | |
15 | Penilaian Tanah dan Properti | |
Jumlah | 32 |
Kelompok Matakuliah dalam Kompetensi Lainnya ( 7,64 % )
No. | Nama Matakuliah | SKS |
1 | Pengantar Technopreneurship | 2 |
2 | Fotogrametri Jarak Dekat | 3 |
3 | Survei Deformasi | 3 |
Pilihan I | ||
4 | Toponomi | 3 |
5 | Survei Tambang dan Terowongan | |
6 | Survei Batas Wilayah | |
7 | Survei Kontruksi Jalan dan Gedung | |
Jumlah | 11 |